MITSUBISHI
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| MITSUBISHI | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| RVR | H3.2〜H9.10 | N1#.2# | H4 | ○ | ○ | ||
| H9.11〜 | N6#.7# | H4 | ○ | ○ | |||
| RVRスポーツギア | H9.11〜 | N6#.7# | H7 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| eKアクティブ | H16.5〜 | H81W | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| eKクラッシィ | H15.5〜 | H81W | H4 | ○ | ○ | ||
| eKスポーツ | H14.9〜 | H81W | H1 | ※○ | / | H1アダプター装着要 | |
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| eKワゴン | H13.10〜 | H81W? | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| エアトレック | H13.6〜 | CU#W | HB4 | ○ | / | ||
| H14.6〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| エアトレックスポーツギア | H15.1〜H15.12 | CU4W | H4 | ○ | ○ | ||
| H16.1〜 | CU5W | H1 | ※○ | / | H1アダプター装着要 | ||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| エクリプス | H1.9〜H7.5 | D22A.D27A | H4 | ||||
| H7.6〜H16.9 | D32A | HB4 | ○ | / | |||
| エクリプススパイダー | H16.10〜 | D53S | H4 | ○ | ○ | ||
| エテルナ | S63.10〜H4.4 | E3# | H4 | ||||
| H4.5〜 | E5#.6#.7#.8# | H4 | |||||
| FTO | H6.10〜H9.1 | DE2A.3A | HB4 | ○ | / | ||
| H9.2〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| エメロード | H4.10〜 | E5#.6#.7#.8# | H4 | ||||
| カリスマ | H8.10〜 | DA2A | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| ギャラン | H4.5〜H8.7 | E5#.6#.7#.8# | H4 | ||||
| H8.8〜 | EA#.EC# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| アスパイア | H10.8〜 | EA#.EC# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |
| キャンター | H6.12〜 | プロジェクター | H3 (24V) | − | / | ||
| H4 (24V) | − | / | |||||
| H8.12〜 | FB? | CUSTOM GUTS | H3 | / | |||
| コルト | H14.11〜 | Z2#A | H1 | ※○ | / | 加工要 | |
| H16.1〜 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||
| コルトプラス? | H16.10〜 | Z2#A | H1 | ※○ | / | 加工要 | |
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| ザ・ファイター | H7.12〜 | プロジェクター | H3 (24V) | − | / | ||
| H4 (24V) | − | / | |||||
| H7.4〜 | FH | ミニオン | H4 | ||||
| GTO | H2.10〜H5.7 | Z15A.16A | H4 | ||||
| H5.8〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| シグマ | H2.11〜 | F1#.2#? | H4 | ||||
| シャリオ | H3.5〜H9.9 | N3#.4# | H4 | ○ | |||
| シャリオグランディス | H9.10〜H15.4 | N8#.9# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| グランディス | H15.5〜 | NA4W | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| ストラーダ | H3.5〜H9.5 | K34T? | H4 | ||||
| H9.6〜 | K74T | H4 | |||||
| スーパーグレード | H8.6〜 | HID (24V) | / | ||||
| タウンボックス | H11.4〜 | U6# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| タウンボックスワイド | H11.6〜 | U6# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| チャレンジャー | H8.7〜 | K9# | H4 | ○ | ○ | ||
| ディアマンテ? | H2.5〜H4.10 | F1#.2# | H4 | ○ | |||
| H4.11〜H6.12 | H4 | ○ | |||||
| H7.1〜 | F3#.4# | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | ||
| H7アダプター装着要 | |||||||
| ディアマンテワゴン | H5.1〜H5.10 | K45 | H4 | ||||
| H5.11〜H9.9 | H4 | ||||||
| H9.10〜 | F36W | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | ||
| H7アダプター装着要 | |||||||
| ディオン | H12.1〜H14.5 | CR#W | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.6〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| デボネア? | H4.10〜 | S2#A | H4 | ||||
| デリカスターワゴン? | S61.4〜H3.7 | L03#.06# | H4 | ||||
| H3.8〜 | P01#.02#.03#.04# | H3 | − | / | |||
| デリカバン / トラック | H11.11〜 | SK# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| デリカスペースギア | H6.5〜H9.6 | PA.PB.PC.PD.PE.PF# | H4 | ○ | ○ | ||
| H9.7〜 | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| パジェロ | H3.1〜H11.8 | V1#.2#.3#.4# | ショート | H4 | ○ | ○ | |
| ロング | H4 | ○ | ○ | ||||
| H11.9〜 | V6#.7# | H4 | ○ | ○ | |||
| H12.8〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| パジェロJr | H7.11〜H10.5 | H57A | H4 | ○ | ○ | ||
| パジェロイオ | H10.6〜 | H6#.7# | H4 | ○ | ○ | ||
| パジェロミニ? | H6.12〜H10.9 | H51A.56A | H4 | ○ | ○ | ||
| H10.10〜 | H53A.58A | H4 | ○ | ○ | |||
| H12.11〜 | リンクス | HB4 | ○ | / | |||
| プラウディア | H12.2〜 | S32A.S33A | H7 | − | / | ||
| ディグニティ | H12.2〜 | S43A | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| ミニカ | H1.1〜H5.8 | H2# | H4 | ○ | ○ | ||
| H5.9〜H10.9 | H3#? | H4 | ○ | ○ | |||
| H10.10〜 | H4# | H4 | ○ | ○ | |||
| ミニカタウンビー | H9.1〜H10.12 | H3# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H11.1〜 | H4# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| ミニカトッポ | H5.9〜H10.9 | H3# | H4 | ○ | ○ | ||
| ミニカトッポタウンビー | H9.1〜 | H3# | H4 | ○ | ○ | ||
| トッポBJ | H10.10〜 | H4# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| トッポBJワイド | H11.1〜 | H4# | H4 | ○ | ○ | ||
| ミニキャブ / ブラボー | H3.1〜H10.12 | U4# | SB | − | / | ||
| H4 | |||||||
| H11.1〜 | U6# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | ||
| ミラージュ | H3.10〜H7.9 | CA.CB.CC.CD# | H4 | ||||
| H7.10〜 | CJ.CK.CL.CM# | H4 | ○ | ||||
| ミラージュアスティ | H5.4〜H7.11? | CA# | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.12〜 | CJ# | H4 | ○ | ||||
| ミラージュディンゴ | H10.12〜H12.12 | CQ2A | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.1〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| ランサー? | H3.10〜H7.9 | CB.CD.CE# | H4 | ○ | |||
| H7.10〜H12.4 | CK.CM.CN.CP# | H4 | ○ | ||||
| ランサーセディア | H12.5〜H15.1 | CS#A | H1 | ※○ | / | H1アダプター装着要 | |
| H13.5〜H15.1 | CS2A | MX/MX-E | H4 | ||||
| ランサー | H15.2〜 | CS#A | H4 | ○ | ○ | ||
| ランサーエボリューション? | H4.10〜? | ED9A | I | H4 | ○ | ||
| H6.1〜? | CE9A | II | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.1〜 | CE9A | III | H4 | ○ | |||
| H8.8〜 | CN9A | IV | H4 | ○ | ○ | ||
| H10.1〜 | CP9A | V? | H4 | ○ | ○ | ||
| H11.1〜 | CP9A | VI | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.2〜 | CT9A? | VII | HB4? | / | |||
| VII HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| H15.1〜? | CT9A | VIII | HB4 | ○ | / | ||
| VIII HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| リベロ? | H4.5〜 | CB.CD# | H4 | ○ | ○ | ||
| ランサーカーゴ? | H15.1〜 | CV2V | H4 | ○ | ○ | ||
| ランサーセディアワゴン? | H12.11〜H15.1 | CS5W | H1 | ※○ | / | H1アダプター装着要 | |
| TS | H4 | ||||||
| ランサーワゴン | H15.2〜 | CS5W? | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| レグナム | H8.8〜 | EA.EC# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |



