NISSAN2
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| NISSAN | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| セドリック | H3.6〜H7.5 | Y32 | ブロアム | H4 | ○ | ○ | |
| グランツーリスモ | H4 | ○ | |||||
| H7.6〜H9.5 | Y33 | ブロアム | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| グランツーリスモ | H4 | ※○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |||
| 車両ごとに確認要 | |||||||
| H9.6〜H11.5 | ブロアム | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||
| グランツーリスモ | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H11.6〜 | Y34 | H1 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| セフィーロ | S63.9〜H6.7 | A31 | H4 | ○ | ○ | ||
| S63.9〜H2.6 | プロジェクター | H3c | / | ||||
| H2.7〜H6.7 | プロジェクター | H1 | ※× | / | 取付不可 | ||
| H6.8〜H10.11 | A32 | H4 | ○ | ○ | |||
| H10.12〜 | A33 | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| セフィーロワゴン | H9.6〜H11.8 | A32 | H4 | ○ | ○ | ||
| H11.9〜 | H1 | / | |||||
| セレナ | H3.6〜H11.5 | C23 | H4 | ○ | ○ | ||
| H11.6〜H13.11 | C24 | IH01 | − | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.12〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ダットサンピックアップ | S60.8〜H8.12 | D21 | H4 | ||||
| H9.1〜 | D22 | H4 | ○ | ○ | |||
| ティアナ | H15.2〜 | J31 | H1 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ティーダ | H16.9〜 | C11 | H4 | ○ | ○ | ||
| ティーダラティオ | H16.10〜 | C11 | H4 | ○ | ○ | ||
| テラノ | S61.8〜H7.8 | WD21 | H4 | ○ | |||
| H7.9〜H8.7 | R50 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||
| H8.8〜 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| テラノレグラス | R50 | H8.8〜H9.8 | H4 | ||||
| H9.9〜 | H4 | ||||||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| パオ | H1.1〜 | PK10 | H4 | ||||
| バサラ | H11.11〜H13.7 | U30 | H1 | ※○ | / | 加工要 | |
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.8〜 | H1 | / | |||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| バネットバン | H11.6〜 | SK# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| パルサー | S61.5〜H2.7 | N13 | H4 | ||||
| H2.8〜H6.12 | N14 | H4 | ○ | ||||
| H7.1〜 | N15 | H4 | ○ | ||||
| パルサーセリエS-RV | H8.5〜H9.8 | N15 | H4 | ○ | ○ | ||
| Be-1 | S62.1〜 | BK10 | H4 | ||||
| フィガロ | H3.2〜 | FK10 | H4 | ||||
| フーガ | H16.10〜 | Y50 | H1 | / | |||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| フェアレディZ | S58.9〜H1.6 | Z31 | H4 | ||||
| H1.7〜H14.6 | Z32 | H3c | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| H14.7〜 | Z33 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| プリメーラ | H2.2〜H7.8 | P10 | H4 | ||||
| H7.9〜H9.8 | P11 | H4 | ○ | ○ | |||
| H9.9〜H12.12 | H1 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.1〜 | P12 | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| プリメーラカミノ | H7.9〜H9.8 | P11 | H4 | ○ | |||
| H9.9〜 | H1 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| プリメーラワゴン | H9.9〜H12.12 | P11 | H1 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.1〜 | P12 | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ブルーバード | H3.9〜H7.12 | U13 | セダン | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 |
| ハードトップ | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |||
| H8.1〜 | U14 | H4 | ○ | ○ | |||
| H8.1〜H10.8 | SSS | H1 | / | ||||
| H10.9〜 | SSS | H1 | ○ | / | |||
| SSS HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ブルーバードシルフィ | H12.8〜 | FG10 | IH01 | − | / | ||
| TG.QG.QNG10 | H1 | ○ | / | ||||
| プレーリー | S63.9〜H7.7 | M11 | H4 | ||||
| プレーリJOY (車名変更) | H7.8〜 | H4 | ○ | ○ | |||
| プレーリーリバティ | H10.11〜H13.4 | M12 | H1 | ※○ | / | 加工要 | |
| リバティ (車名変更) | H13.5〜 | HB4 | ○ | / | |||
| プレサージュ | H10.6〜H15.6 | U30 | H1 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H15.7〜 | U31 | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| プレジデント | H2.10〜H10.11 | G50 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| H10.12〜 | HID装着車 | HID (D2R) | / | ||||
| マーチ | H4.1〜H14.2 | K11 | H4 | ○ | ○ | ||
| タンゴ | H4 | ○ | ○ | ||||
| ボレロ | H4 | ||||||
| H14.3〜 | K12 | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| マーチBOX | H11.11〜 | K11 | H4 | ○ | |||
| ミストラル | H6.6〜 | R20 | H4 | ○ | |||
| ムラーノ | H16.9〜 | Z50 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |
| モコ | H14.4〜 | MG21S | H4 | ○ | ○ | ||
| ラシーン | H6.12〜 | NB14 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| フォルザ | HB4 | / | |||||
| ラルゴ | H5.5〜 | W30 | H4 | ○ | ○ | ||
| ハイウェイスターツーリング | H1 | ※× | / | 取付不可 | |||
| ルネッサ | H9.10〜 | N30 | H1 | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| レパード | S61.2〜S63.7 | F31 | H4 | ||||
| S63.8〜H4.5 | H4 | ||||||
| レパードJフェリー | H4.6〜H8.2 | JPY32 | H4 | ||||
| レパード | H8.3〜 | Y33 | H4 | ||||
| ローレル | H1.1〜H4.12 | C33 | H4 | ○ | |||
| H5.1〜H9.5 | C34 | H4 | ○ | ○ | |||
| H9.6〜H11.7 | C35 | メダリスト | H4 | ○ | ○ | ||
| クラブS | H1 | / | |||||
| クラブS HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H11.8〜 | メダリスト | H1 | / | ||||
| メダリスト HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| クラブS HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| 180SX | H1.4〜H10.12 | S13 | H4 | ○ | |||



