SUZUKI
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| SUZUKI | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| アルト | H6.11〜H10.9 | HA.HB.HC.HD11# | H4 | ○ | |||
| H6.11〜H10.9 | ワークス | H4 | ○ | ○ | |||
| H10.10〜H16.8 | HA12#.22#.23# | H4 | ○ | ○ | |||
| ワークス | H4 | ○ | ○ | ||||
| クラシック | H4 | ||||||
| H16.9〜 | HA24# | H4 | ○ | ○ | |||
| アルトラパン | H14.1〜 | HE21S | H4 | ○ | ○ | ||
| アルトラパンSS | H15.9〜 | HE21S | H4 | ○ | ○ | ||
| エスクード | S63.5〜H9.10 | TA01.11.31.51W | H4 | ○ | ○ | ||
| TD01.11.31.51.61W | |||||||
| H9.11〜 | TA02W.52W.TL52W | H4 | |||||
| TD02W.32.52W | |||||||
| X-90 | H7.10〜 | LB11S | H4 | ||||
| MRワゴン | H13.12〜 | MF21S | H4 | ○ | ○ | ||
| MRワゴンスポーツ | H14.6〜 | MF21S | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| エリオ | H13.1〜 | RB21S | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| エリオセダン | H13.11〜 | RA21S | H4 | ○ | ○ | ||
| カプチーノ | H3.11〜 | EA11R | H3 | / | |||
| カルタス | S63.9〜H6.12 | AA.AB.AF.AH.AJ | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H4.1〜H6.12 | AK34 | コンバーチブル | H4 | ||||
| カルタスクレセント | H7.1〜H10.5 | GA.GB.GC.GD# | H4 | ||||
| H10.6〜 | H4 | ||||||
| カルタスクレセントワゴン | H8.2〜H10.5 | GC#.GD# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H10.6〜 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |||
| キャラ | H5.1〜 | PG# | H4 | ||||
| キャリー/エブリイ | H2.3〜H10.12 | DA.DB.DC.DD.DE.DF51 | H4 | ||||
| SB | − | / | |||||
| H11.1〜 | DA.DB52#.62# | H4 | |||||
| エブリイ | H17/8〜 | DA64 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| エブリイ+ (プラス) | H11.6〜H13.4 | DA32W | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| エブリイランディ | H13.5〜 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | ||
| (車名変更) | |||||||
| グランドエスクード | H12.12〜H15.5 | TX92W | H4 | ○ | ○ | ||
| H15.6〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| Kei | H10.10〜 | HN11S.21S.22S | H4 | ○ | ○ | ||
| シボレークルーズ | H13.11〜 | HR51S | H4 | ○ | ○ | ||
| ジムニー | H2.3〜H10.9 | JA# | SB | − | / | ||
| H10.10〜 | JB23W | H4 | ○ | ○ | |||
| ジムニーシエラ | H5.5〜H9.12 | JB31.32W | SB | − | / | ||
| ジムニーワイド | H10.1〜H13.12 | JB33W | H4 | ||||
| スイフト | H12.2〜H16.10 | HT51S | H4 | ○ | |||
| H16.11〜 | ZC.ZD11S.21S | H4 | × | ※○ | HIDバルブのシェードキャップを取外せるタイプのみ取付可 | ||
| スイフトスポーツ | H15.6〜 | HT81S | H4 | ○ | ○ | ||
| セルボモード | H2.7〜H10.9 | CN.CP# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| ツイン | H15.1〜 | EC22S | H4 | ○ | ○ | ||
| ワゴンR | H5.9〜H10.9 | CT.CV# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| コラム | H4 | ||||||
| H10.10〜H15.8 | MC# | H4 | ○ | ○ | |||
| プロジェクター | H3c | / | |||||
| H13.5〜H15.8 | C2 | H4 | ○ | ○ | |||
| H15.9〜 | MH# | H4 | ○ | ○ | |||
| ワゴンR RR | H10.10〜H15.8 | MC# | H3c | / | |||
| H13.11〜H15.8 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||
| H15.9〜 | MH# | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||
| ワゴンRワイド | H9.2〜H11.4 | MA.MB61B | H4 | ||||
| ワゴンR+ (プラス) | H11.5〜H12.11 | MA63S | H4 | ○ | |||
| ワゴンRソリオ | H12.12〜 | MA64S | 1000CC | H4 | ○ | ||
| MA34S | 1300CC | HB4 | ○ | / | |||
| H14.6〜 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||



