ISUZU
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| ISUZU | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| アスカ | H2.6〜H6.2 | BC | H4 | ||||
| H6.3〜H9.10 | CJ1 | H4 | ○ | ||||
| H9.11〜 | CJ2.3 | H1 | ※○ | / | H1アダプター装着要 | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| GIGA | H4 (24V) | − | / | ||||
| ジェミニ | H2.3〜H5.8 | JT641.191.151 | H4 | ||||
| H5.9〜H9.1 | MJ1.2.3 | H4H | − | / | |||
| H9.2〜 | MJ4.5.6 | H4 | ○ | ||||
| ピァッツァ | H3.9〜 | JT221 | H4 | ||||
| PAネロ | H2.6〜 | JT191F.191S | H4 | ||||
| ビークロス | H9.4〜 | UGS25DW | H4 | ||||
| ビッグホーン | H3.12〜H7.5 | UBS25.26.69.73 | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.6〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| ファーゴ | H7.8〜H13.4 | E24 | H4 | ||||
| コモ | H13.5〜 | E25 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| ファーゴフィリー | H9.7〜H11.8 | E50 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| フィリー (車名変更) | H11.9〜H12.9 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||
| H12.10〜 | HB4 | ※× | / | 取付不可 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ミュー | H1.5〜H7.11 | UCS17.55.69 | SB | − | / | ||
| H7.12〜H10.5 | H4 | ||||||
| H10.6〜H12.4 | UER25.UES25.73 | H4 | ○ | ○ | |||
| H12.5〜 | H4 | ○ | |||||
| ミューウィザード | H7.12〜H10.5 | UCS69 | H4 | ||||
| ウィザード | H10.6〜H12.4 | UES25.73 | H4 | ○ | |||
| H12.5〜 | H4 | ○ | |||||
