MAZDA
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| MAZDA | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| RX-7 | S60.10〜H3.11 | FC# | SB | − | / | ||
| H3.12〜 | FD3S | H4 | ○ | ||||
| RX-8 | H15.5〜 | SE3P | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |
| アクセラ | H15.10〜 | BK3P.BK5P.BKEP | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |
| アクセラスポーツ | H15.10〜 | BK3P.BK5P.BKEP | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |
| アテンザセダン | H14.5〜 | GGEP.GG3P | H1 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| アテンザスポーツ | H14.5〜 | GGES.GG3S | H1 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| アテンザスポーツワゴン | H14.6〜 | GYEW.GY3W | H1 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| イクシオン | H11.4〜 | CP8W | H4 | ○ | ○ | ||
| AZ-1 | H4.10〜 | PG# | H4 | ||||
| AZ-3 | H3.6〜 | EC# | H4 | ||||
| AZ-ワゴン | CY.CZ# | H6.9〜H10.9 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H10.10〜H15.9 | MD# | H4 | ○ | ○ | |||
| H15.10〜 | MJ# | H4 | ○ | ○ | |||
| AZ-ワゴン RR | H10.10〜H15.9 | MD# | H3c | / | |||
| H15.10〜 | MJ# | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||
| AZ-オフロード | H10.10〜 | JM23W | H4 | ||||
| MS-6 | H3.11〜 | GE# | H3c | / | |||
| MS-8 | H4.3〜 | MB# | H3c | / | |||
| MS-9 | H3.11〜 | HD# | HB4 | / | |||
| MPV | H2.1〜H11.5 | LVEW | H4 | ○ | ○ | ||
| H11.6〜 | LW# | H4 | ○ | ○ | |||
| H14.6〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H18.2〜 | LY3P | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||
| MX-6 | H4.10〜 | GE# | H3c | / | |||
| カペラ | S62.5〜H6.7 | GD# | H4H | − | / | ||
| H6.8〜H9.7 | CG# | H3c | / | ||||
| H9.8〜 | GF# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| カペラカーゴ | H6.10〜H9.10 | GV# | H4 | ○ | ○ | ||
| カペラワゴン | H9.11〜 | GW# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |
| キャロル | H1.11〜H7.10 | AA# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H7.11〜H10.9 | AC# | H4 | ○ | ○ | |||
| H10.10〜 | HB12S.22S.23S | H4 | ○ | ○ | |||
| クレフ | H4.5〜 | GA.GE# | H4 | ||||
| クロノス | H3.10〜 | GE# | H3c | / | |||
| スクラム | H1.6〜H10.12 | DH.DJ.DK.DL | H4 | ||||
| DM51V.41V | SB | − | / | ||||
| H11.1〜 | DG.DH52 | H4 | |||||
| スピアーノ | H14.2〜 | HF21G | H4 | ○ | ○ | ||
| スペクトロン | S58.9〜 | SS# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| センティア | H3.5〜H7.10 | HD# | HB4 | ○ | / | ||
| H7.11〜 | HE# | H4 | |||||
| デミオ | H8.8〜H14.7 | DW3W.5W | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.8〜 | DY3W.5W | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| テルスター | H3.10〜H6.7 | GE# | H3c | / | |||
| H6.8〜H9.7 | GC# | H3c | / | ||||
| H9.8〜 | GF# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| テルスターワゴン | H2.9〜H9.10 | GV# | H4 | ||||
| H9.11〜 | GW# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| トリビュート | H12.11〜H15.11 | EPEW.EPFW.EP3W | H4 | ○ | ○ | ||
| H15.12〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| ファミリア | H1.2〜H6.5 | BG# | セダン | H4 | |||
| H1.4〜H6.5 | アスティナ | SB | − | / | |||
| H6.6〜H8.9 | BH# | セダン | H4 | ○ | ○ | ||
| ネオ | H1 | / | |||||
| H8.10〜H10.5 | セダン | H4 | |||||
| 3ドア | H4 | ○ | ○ | ||||
| H10.6〜H12.9 | BJ# | セダン | H4 | ||||
| H12.10〜 | H4 | ||||||
| ファミリアS-ワゴン | H10.6〜 | BJ# | H4 | ||||
| ファミリアS-ワゴン スポルト20 | H11.8〜H13.11 | BJ# | H7 | − | / | ||
| H13.12〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| ファミリアバン | H11.6〜 | Y11 | H4 | ○ | ○ | ||
| フェスティバ | S60.2〜H4.12 | DA | H4 | ||||
| H5.1〜 | D23.25 | H4 | ○ | ○ | |||
| フェスティバミニワゴン | H8.8〜 | DW3W.5W | H4 | ||||
| フリーダ | H7.6〜 | SG# | H4 | ||||
| プレマシー | H11.4〜 | CP8W.CPEW | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.10〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| プロシード | H2.1〜H8.2 | UF66M | H4 | ||||
| H8.3〜 | H4 | ||||||
| プロシードマービー | H3.1〜H8.2 | UV66R | H4 | ○ | ○ | ||
| H8.3〜 | UV56R.UVL6R | H4 | |||||
| プロシードレバンテ | H7.2〜H9.10 | TF11W.31W.51W | H4 | ||||
| TJ11W.31W.51W.61W | |||||||
| H9.11〜 | TF52W.TJ02.32.62W | H4 | |||||
| ベリーサ | H16.6〜 | DC5R.DC5W | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |
| ペルソナ | S63.10〜 | MA# | H4 | ||||
| ボンゴ | S58.9〜H11.5 | SS# | SB | − | |||
| H4 | ※× | ※× | 取付不可 | ||||
| H11.6〜 | SK# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | ||
| ボンゴフレンディ | H7.6〜H13.8 | SG# | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.9〜 | H4 | ||||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ユーノスカーゴ | H2.2〜 | SS# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| ユーノスコスモ | H2.4〜 | JC# | H4 | ||||
| ユーノスプレッソ | H3.6〜 | EC# | H4 | ||||
| ユーノスロードスター | H1.8〜H9.12 | NA6C.8C | SB | − | / | ||
| H10.1〜H12.6 | NB6C.8C | H4 | ○ | ○ | |||
| H12.7〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| ユーノス100 | H1.11〜 | BG# | SB | − | / | ||
| ユーノス300 | H1.11〜 | MA# | H4 | ||||
| ユーノス500 | H4.2〜 | CA# | H1 | ※× | / | 取付不可 | |
| ユーノス800 | H5.10〜H9.6 | TA3.5 | HB4 | ※× | / | 取付不可 | |
| ラピュタ | H11.3〜 | HP11S.21S | H4 | ||||
| ランティス | H5.9〜 | CB# | セダン | H3 | / | ||
| クーペ | H3 | / | |||||
| レーザー | H1.4〜H6.5 | BG# | H4 | ||||
| H6.6〜 | BH# | セダン | H4 | ||||
| 3ドア | H4 | ||||||
| レーザーリデア | H10.10〜 | BJ# | セダン | H4 | |||
| ワゴン | H4 | ||||||
| レビュー | H2.9〜 | DB3.5 | H4 | ○ | ○ | ||



