SUBARU
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| SUBARU | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| R2 | H15.12〜 | RC1.2 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| アルシオーネSVX | H3.9〜 | CV# | H1 | ○ | / | ||
| インプレッサ | H4.11〜H12.7 | GC# | H4 | ○ | ○ | ||
| WRXタイプR/RA/RX | 特殊 | − | / | ||||
| インプレッサWRX | H12.8〜H14.10 | GD# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| インプレッサセダン | H14.11〜 | H1 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| インプレッサワゴン | H4.11〜H12.7 | GF# | H4 | ○ | ○ | ||
| WRXタイプR/RA/RX | 特殊 | − | / | ||||
| H10.12〜H12.7 | カサブランカ | H4 | ○ | ○ | |||
| インプレッサスポーツワゴン | H12.8〜H14.10 | GG# | H4 | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| H14.11〜 | H1 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ヴィヴィオ | H4.3〜 | KK.KW3.4 | H4 | ○ | ○ | ||
| ビストロ | H4 | ○ | ○ | ||||
| サンバーディアス | H2.3〜H11.1 | KS.KV3.4 | H4 | ||||
| クラシック | SB | − | / | ||||
| H11.2〜 | TT.TV.TW1.2 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | ||
| クラシック | SB | − | / | ||||
| ジャスティ | S63.10〜 | KA7.8 | H4 | ||||
| ドミンゴ | H6.6〜 | FA7.8 | H4 | ||||
| トラビック | H13.8〜 | XM220 | H7 | ※× | / | 取付不可 | |
| フォレスター | H9.2〜H11.12 | SF5.9 | H4 | ○ | ○ | ||
| H12.1〜H14.1 | H4 | ○ | ○ | ||||
| H14.2〜 | SG5 | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| プレオ | H10.10〜 | RA.RV1.2 | IH01 | − | / | ||
| H11.6〜 | RA1.2 | ネスタ | H4 | ○ | ○ | ||
| H1212〜 | RA1.2 | ニコット | H4 | ○ | ○ | ||
| レオーネバン | H11.6〜 | Y11 | H4 | ○ | ○ | ||
| レガシィ | H1.2〜H5.9 | BC# | H4 | ○ | ○ | ||
| H5.10〜H10.11 | BD# | H4 | ○ | ○ | |||
| RS/GT/250T | H1 | ○ | / | ||||
| レガシィB4 | H10.12〜H13.4 | BE# | H7 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.5〜H15.5 | H7 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H15.6〜 | BL# | H7 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| レガシーツーリングワゴン | H1.2〜H5.9 | BF# | H4 | ○ | ○ | ||
| H5.10〜H10.5 | BG# | H4 | ○ | ○ | |||
| GT-B/GT/250T | H1 | ○ | / | ||||
| H10.6〜H13.4 | BH# | H7 | ○ | / | |||
| Brighton/TX | H4 | ○ | ○ | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.5〜H15.4 | H7 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H15.5〜 | BP# | H7 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| レックス | S61.12〜H1.5 | KG.KN | H4 | ||||
| H1.6〜 | KH.KP | H4 | |||||



