NISSAN
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| NISSAN | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| ・・・『LOW側』・『H4切替』が空欄の場合は適合確認できていません | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| アベニール | H2.5〜H10.7 | W10 | H4 | ○ | ○ | ||
| エアロエキスプレス | H4 | ○ | ○ | ||||
| H10.8〜 | W11 | H1 | ※○ | / | 加工要 | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| インフィニティQ45 | H1.11〜H5.5 | G50 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| H5.6〜 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |||
| ウイングロード | H8.5〜H11.4 | Y10 | H4 | ○ | ○ | ||
| エアロエキスプレス | H1 | / | |||||
| H11.5〜H13.9 | Y11 | IH01 | − | / | |||
| H13.10〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| エキスパート | H11.6〜 | W11 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| ADワゴン | H2.10〜H11.5 | Y10 | H4 | ○ | ○ | ||
| ADバン | H2.10〜H11.5 | Y10 | SB | − | / | ||
| VX | H4 | ||||||
| H11.6〜 | Y11 | H4 | ○ | ||||
| エクストレイル | H12.11〜H15.5 | T30 | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H15.6〜 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| エスカルゴ | H1.1〜 | G20 | H4 | ||||
| NXクーペ | H2.1〜 | B13 | H4 | ||||
| エルグランド | H9.5〜H12.7 | E50 | H4 | ○ | ○ | ||
| H12.8〜H14.4 | HB4 | ※× | / | 取付不可 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H14.5〜H16.7 | E51 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| H7 | ○ | / | |||||
| H16.8〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| AFS装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| キャラバン/ミーホー | S61.9〜H13.4 | E24 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| キャラバン | H13.5〜 | E25 | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| キューブ | H10.2〜H14.9 | Z10 | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H14.10〜 | Z11 | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| キューブキュービック | H15.9〜 | Z11 | H4 | ○ | ○ | ||
| クリッパー | H15.10〜 | U71V.72V | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| クルー | H5.7〜 | K30 | H4 | ||||
| グロリア | H3.6〜H7.5 | Y32 | ブロアム | H4 | ○ | ○ | |
| グランツーリスモ | H4 | ○ | |||||
| H7.6〜H9.5 | Y33 | ブロアム | H4 | ○ | |||
| グランツーリスモ | H4 | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||||
| H9.6〜H11.5 | ブロアム | H4 | ○ | ||||
| グランツーリスモ | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H11.6〜 | Y34 | H1 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| サニー | H2.1〜H5.12 | B13 | H4 | ||||
| H6.1〜H10.9 | B14 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||
| H10.10〜 | B15 | IH01 | − | / | |||
| サニーカリフォルニア | H2.10〜 | Y10 | H4 | ||||
| ルキノ | H6.5〜 | B14 | クーペ | H4 | ○ | ○ | |
| H7.1〜 | N15 | ハッチバック | H4 | ||||
| ルキノ S-RV | H8.5〜 | N15 | H4 | ○ | ○ | ||
| サファリ | S62.11〜H9.9 | Y60 | ディーゼル | H4 (24V) | − | / | |
| ガソリン | H4 | ○ | |||||
| H9.10〜 | Y61 | H4 | |||||
| シーマ | H3.8〜H8.5 | Y32 | H4 | ||||
| H8.6〜H12.12 | Y33 | H4 | ○ | ||||
| H9.8〜H12.12 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H13.1〜 | F50 | H4 | |||||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| シルビア | S63.5〜H5.9 | S13 | H4 | ||||
| S63.5〜H2.12 | プロジェクター | H3c | / | ||||
| H3.1〜H5.9 | プロジェクター | H1 | ※× | / | 取付不可 | ||
| H5.10〜H8.5 | S14 | H4 | ○ | ○ | |||
| H8.6〜H10.12 | H1 | ○ | / | ||||
| H11.1〜 | S15 | H1 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| スカイライン | H1.5〜H5.7 | R32 | H4 | ||||
| H1.5〜H3.7 | プロジェクター | H3c | / | ||||
| H3.8〜H5.7 | プロジェクター | H1 | ※× | / | 取付不可 | ||
| H5.8〜H7.12 | R33 | 2ドアクーペ | H1 | ○ | / | ||
| 4ドアセダン | H1 | ○ | / | ||||
| H8.1〜H10.5 | 2ドアクーペ | H1 | ○ | / | |||
| 4ドアセダン | H4 | ○ | |||||
| H10.6〜H13.5 | R34 | 2ドアクーペ | H1 | ○ | / | ||
| 2ドアクーペ HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| 4ドアセダン | H1 | ○ | / | ||||
| 4ドアセダン HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.6〜 | V35 | セダン | HID (D2R) | ○ | / | ||
| H15.1〜 | クーペ | HID (D2R) | ○ | / | |||
| スカイライン GT-R | H1.8〜H6.12 | R32 | H4 | ||||
| H1.8〜H3.7 | プロジェクター | H3c | / | ||||
| H3.8〜H6.12 | プロジェクター | H1 | ※× | / | 取付不可 | ||
| H7.1〜H9.1 | R33 | H1 | ○ | / | |||
| H9.2〜H10.12 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||
| H11.1〜 | R34 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| ステージア | H8.10〜H10.7 | C34 | H4 | ○ | ○ | ||
| H10.8〜H13.9 | H1 | ※○ | / | 加工要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H13.10〜H16.7 | M35 | H1 | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H16.8〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||



