TOYOTA3
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| TOYOTA | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| スプリンターマリノ | H4.5〜 | AE10# | H3c | / | |||
| スープラ | S61.2〜H5.4 | GA.MA70 | H4 | ||||
| H5.5〜H8.4 | JZA80 | 9006J | − | / | |||
| H8.5〜 | 9006J | − | / | ||||
| セプター | H4.11〜 | SXV.VCV1# | H4 | ○ | ○ | ||
| セプターワゴン・クーペ | H6.10〜 | SXV.VCV1#W | H4 | ○ | ○ | ||
| セラ | H2.3〜 | EXY10 | H3c | / | |||
| セリカ | H1.9〜H5.9 | ST18# | H4 | ||||
| H5.10〜H9.11 | ST20# | HB4 | ○ | / | |||
| H9.12〜H11.8 | H1 | ○ | / | ||||
| H11.9〜H14.4 | ZZT23# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| H14.5〜 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||
| セルシオ | H1.10〜H6.9 | UCF1# | H4 | ○ | ○ | ||
| H6.10〜H9.6 | UCF2# | H4 | ○ | ○ | |||
| H9.7〜H12.7 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H12.8〜H15.7 | UCF3# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| H15.8〜 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||
| センチュリー | S62.9〜H9.3 | VG40.45 | H4 | ||||
| H9.4〜 | GZG50 | H4 | |||||
| ソアラ | S61.1〜H3.4 | GZ.MZ2# | H4 | ○ | |||
| H3.5〜H5.12 | JZZ.UZZ3# | 9006J | − | / | |||
| H6.1〜H13.3 | 9006J | − | / | ||||
| H13.4〜 | UZZ4# | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||
| ターセル | H2.9〜H6.8 | EL.NL4# | 3ドア | H4 | ○ | ||
| 4ドア | H4 | ○ | |||||
| H6.9〜 | EL.NL5# | 3ドア | H4 | ○ | ○ | ||
| 4ドア | H4 | ○ | ○ | ||||
| タウンエース | H4.1〜H8.9 | CR.KR.TR.YR2#.3# | H4 | ||||
| タウンエースノア | H8.10〜H10.11 | CR.KR.SR4#.5# | H4 | ○ | ○ | ||
| H10.12〜H13.10 | H4 | ○ | ○ | ||||
| ノア | H13.11〜H16.7 | AZR6# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H16.8〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D4R) | − | / | ||||
| チェイサー | S63.8〜H4.9 | GX.LX.SX.YX.JZX8# | H4 | ||||
| H4.10〜H8.8 | GX.LX.SX.JZX9# | H4 | ○ | ○ | |||
| H8.9〜H10.7 | JZX.GX.LX10# | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H10.8〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ツーリングハイエース | H11.8〜 | KCH.RCH4# | H4 | ||||
| デュエット | H10.9〜H13.11 | M10#A.11#A | H4 | ○ | |||
| ナディア | H10.8〜 | ACN.SXN1# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H13.4〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| ハイエース | H1.8〜H16.7 | KZH.LH.RZH10#〜18# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| レジアスエースバン | H16.8〜 | KDH.TRH20#.21.22# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| ハイエースレジアス | H9.4〜H11.7 | KCH.RCH4# | H4 | ○ | ○ | ||
| レジアス(車名変更) | H11.8〜 | H4 | ○ | ○ | |||
| ハイラックス | S63.9〜H9.8 | LN.YN8#.10#.13# | H4 | ||||
| H9.9〜H13.8 | LN.RZN14#.15#.16#.17# | H4 | |||||
| H13.8〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| ハイラックスサーフ | H1.5〜H7.11 | KZN.LN.YN.VZN13# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H7.12〜H14.10 | KZN.RZN.VZN18# | H4 | ○ | ○ | |||
| H14.11〜 | KDN.RZN.VZN21# | HB4 | ○ | / | |||
| パッソ | H16.6〜 | KGC.QNC1# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ハリアー | H9.12〜H15.1 | MCU.SXU1# | HB4 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H15.2〜 | ACU.MCU3# | H11 | − | / | |||
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| ビスタ | H2.7〜H6.6 | CV.SV.VZV3# | セダン | H4 | |||
| ハードトップ | H4 | ||||||
| H6.7〜H10.6 | CV.SV4# | セダン | H4 | ||||
| ハードトップ | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |||
| H10.7〜 | ZZV.SV5# | HIR2 | − | / | |||
| ビスタアルデオ | H10.7〜H14.3 | ZZV.SV5#G | HIR2 | − | / | ||
| bB | H12.2〜 | NCP3# | H4 | ○ | ○ | ||
| H15.4〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| bBオープンデッキ | H13.6〜 | NCP3# | H4 | ○ | ○ | ||
| ファンカーゴ | H11.8〜 | NCP2# | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.8〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| プラッツ | H11.8〜H15.7 | NCP.SCP1# | H4 | ○ | |||
| H15.8〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| プリウス | H9.12〜H15.8 | NHW1# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| H15.9〜 | NHW2# | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ブレビス | H13.6〜 | JCG1# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| プリグレ | H10.5〜H16.3 | JCG1# | HB4 | ○ | / | ||
| プロナード | H12.4〜 | MCX2# | HB4 | ○ | / | ||
| プロボックス | H14.7〜 | NCP.NLP5# | H4 | ○ | ○ | ||
| ポルテ | H16.7〜 | NMP1# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D4R) | − | / | ||||
| マークII | S63.8〜H4.9 | GX.LX.SX.YX.JZX8# | H4 | ○ | |||
| H4.10〜H8.8 | GX.LX.JZX.SX9# | H4 | ○ | ○ | |||
| H8.9〜H12.9 | GX.JZX.LX10# | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H12.10〜H16.10 | GX.JZX11# | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| マークX | H16.11〜 | GRX12# | H7 | − | / | ||
| HID装着車 | HID (D4S) | − | / | ||||
| マークIIワゴン | S59.8〜H9.3 | GX.LX.YX7# | H4 | ||||
| マークIIクオリス | H9.4〜H13.12 | MCV.SXV2#W | HB4 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| マークIIブリット | H14.1〜 | GX.JZX11# | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |
| ライトエース | H4.1〜H8.9 | CR.KR.TR.YR2#.3# | H4 | ||||
| ライトエースノア | H8.10〜H10.11 | CR.KR.SR4#.5# | H4 | ○ | |||
| H10.12〜H13.10 | H4 | ○ | |||||
| ラウム | H9.5〜H15.4 | EXZ1# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| H15.5〜 | NCZ2# | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| RAV4 | H6.5〜H9.8 | SXA1# | H4 | ○ | ○ | ||
| H9.9〜H12.4 | HB4 | ○ | / | ||||
| H12.5〜H15.7 | ACA.ZCA2# | H4 | ○ | ○ | |||
| H15.8〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| ランドクルーザー70 | H11.8〜 | HZJ7# | H4 | ○ | ○ | ||
| ランドクルーザー80 | H1.10〜H9.12 | FJ.HDJ.HZJ8# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| ランドクルーザープラド | H8.5〜H14.9 | KZJ.RZJ.VZJ9# | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.10〜 | KDJ.RZJ.VZJ12# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||
| ランドクルーザー100 | H10.1〜 | HDJ.UZJ10# | HB4 | ○ | / | ||
| ランドクルーザーシグナス | H11.1〜H14.7 | UZJ10# | H1 | ※○ | / | 加工要 | |
| H14.8〜 | H1 | ○ | / | ||||



