TOYOTA2
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| TOYOTA | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| カレン | H6.1〜 | ST20# | H4 | ○ | ○ | ||
| カローラ | H3.6〜H7.4 | AE.CE.EE10# | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.5〜H12.7 | AE.CE.EE11# | H4 | ○ | ||||
| H12.8〜H16.4 | CE.NZE.ZZE12# | H4 | ○ | ○ | |||
| H14.9〜H16.4 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H16.5〜 | NZE.ZZE12# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| カローラFX | H4.5〜 | AE10# | H4 | ○ | ○ | ||
| カローラスパシオ | H3.9〜H13.4 | AE11# | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.5〜 | NZE.ZZE12# | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| カローラセレス | H4.5〜 | AE10# | H3c | / | |||
| カローラワゴン | H3.9〜H12.7 | AE.CE.EE10# | H4 | ○ | ○ | ||
| カローラフィールダー | H12.8〜H16.4 | CE.NZE.ZZE12# | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.9〜H16.4 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H16.5〜 | NZE.ZZE12# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| カローラレビン | S62.5〜H3.5 | AE9# | H4 | ○ | |||
| H3.6〜H7.4 | AE10# | H4 | ○ | ||||
| H7.5〜H9.3 | AE11# | H4 | ○ | ○ | |||
| H9.4〜 | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| カローラII | H2.9〜H6.8 | EL.NL4# | H4 | ○ | |||
| H6.9〜 | EL.NL5# | H4 | ○ | ○ | |||
| カローラランクス | H13.1〜H14.8 | NZE.ZZE12# | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.9〜H16.4 | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| H16.5〜 | H7 | ※○ | / | 加工要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| キャバリエ | H8.1〜 | TJG00 | HB4 | ○ | / | ||
| キャミ | H11.5〜H12.4 | J10#.12#E | H4 | ○ | |||
| H12.5〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| クラウン(ハードトップ) | H3.10〜H7.7 | GS.JZS.LS.YS14# | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.8〜H9.6 | GS.JZS.LS15# | H4 | ○ | ||||
| H9.7〜H11.8 | HB4 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| クラウンロイヤル | H11.9〜H15.11 | GS.JKS.JZS17# | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.8〜H15.11 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H15.12〜 | GRS18# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| ナイトビュー システム装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| クラウンアスリート | H11.9〜H15.11 | JZS17# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| H15.12〜 | GRS18# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| クラウンセダン | S62.9〜H7.11 | GS.JZS.LS.MS.UZS13# | H4 | ○ | |||
| H7.12〜H13.7 | GS.JZS.LS15# | H4 | ○ | ○ | |||
| H13.8〜 | GBS.GXS.YXS10.12 | H4 | ○ | ○ | |||
| クラウンコンフォート | H7.12〜 | GXS.YXS10 | H4 | ○ | ○ | ||
| コンフォート | H7.12〜 | LXS.SXS.YXS11 | H4 | ○ | ○ | ||
| クラウンワゴン | S62.9〜H11.11 | GS.JZS.LS13# | H4 | ○ | ○ | ||
| クラウンエステート | H11.12〜 | JZS17#W | ロイヤル | H4 | ○ | ||
| アスリート | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| クラウンマジェスタ | H3.10〜H7.7 | LS.JZS.UZS14# | H4 | ※× | ※× | 取り付け不可 | |
| H7.8〜H9.6 | JZS.UZS15# | H4 | ○ | ||||
| H9.7〜H11.8 | HB4 | ○ | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H11.9〜H16.6 | JZS.UZS17# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| H16.7〜 | UZS18# | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||
| ナイトビュー システム装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| グランビア | H7.8〜H11.7 | KCH.RCH.VCH1# | H4 | ○ | ○ | ||
| H11.8〜 | KCH.VCH1# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | ||
| グランドハイエース | H11.8〜 | KCH.VCH1# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| クルーガーV | H12.11〜H15.7 | ACU.MCU2# | HB4 | / | |||
| クルーガーL | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| H15.8〜 | HB4 | / | |||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| クレスタ | S63.8〜H2.7 | GX.JZX.LX.SX.YX8# | H4 | ||||
| H2.8〜H4.9 | H4 | ||||||
| H4.10〜H8.8 | GX.JZX.LX.SX9# | H4 | ○ | ○ | |||
| H8.9〜 | GX.JZX.LX10# | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| コロナ | S62.12〜H4.1 | AT.CT.ET.ST17# | H4 | ||||
| H4.2〜H7.12 | AT.CT.ST19# | H4 | |||||
| コロナプレミオ | H8.1〜H13.11 | AT.CT.ST21# | H4 | ○ | ○ | ||
| プレミオ | H13.12〜 | AZT.NZT.ZZT24# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| コルサ | H2.9〜H6.8 | EL.NL4# | 3ドア | H4 | ○ | ||
| 4ドア | H4 | ○ | |||||
| H6.9〜 | EL.NL5# | 3ドア | H4 | ○ | ○ | ||
| 4ドア | H4 | ○ | ○ | ||||
| コロナExiv | H1.9〜H5.9 | ST18# | H4 | ○ | |||
| H5.10〜 | ST20# | H4 | |||||
| サイノス | H3.1〜H7.8 | EL4# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| H7.9〜 | EL5# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | ||
| サクシード | H14.7〜 | NCP.NLP5# | H4 | ○ | ○ | ||
| シエンタ | H15.9〜 | NCP8# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| スターレット | H1.12〜H7.11 | EP.NP8# | H4 | ||||
| H7.12〜 | EP.NP9# | H4 | ○ | ○ | |||
| スターレットGT | H1.12〜H6.4 | EP82 | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| スターレットGi | H6.5〜H7.11 | 9006J | − | / | |||
| スターレットグランツァ | H7.12〜 | EP9# | H4 | ○ | ○ | ||
| スターレットカラット | H9.4〜 | EP.NP9# | H4 | ○ | ○ | ||
| スパーキー | H12.9〜 | S2#E | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| スプリンター | H3.6〜H7.4 | AE.CE.EE10# | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.5〜 | AE.CE.EE11# | H4 | ※× | ※× | 取り付け不可 | ||
| スプリンターカリブ | S63.2〜H7.7 | AE9# | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.8〜 | AE11# | H4 | ○ | ○ | |||
| カリブロッソ | H10.4〜 | AE111G | H4 | ○ | |||
| スプリンタートレノ | S62.5〜H3.5 | AE9# | H4 | ||||
| H3.6〜H7.4 | AE10# | H3 | − | / | |||
| H7.5〜H9.3 | AE11# | H4 | |||||
| H9.4〜 | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| H7アダプター装着要 | |||||||



