TOYOTA
※適合表はあくまで参考で使用してください。ご購入の際は必ずお客様のお車に合ったバルブの球種と、ヘッドライトや車に干渉しないかバルブのサイズを確認したうえでご購入してください。
| TOYOTA | ●HID装着車(D2R・D2S)の場合、バルブのみ純正と交換するタイプです | ※・・・備考欄に注意書きがある事を表します。 | |||||
| ●H3cはH3と球の台座が違いますが交換してしまうので、H3で対応可 (サイズ確認要) | −・・・弊社商品ラインナップに適用アイテムがない事を表します。 | ||||||
| ●寒冷地仕様車はフロントにターミナルがあれば取付可能・マイナスコントロール車は不可 | ×・・・弊社商品を取り付けできない事を表します。 | ||||||
| ●H7バルブにアダプター(タイプA・タイプB)のどちらか装着が必要な場合があります | /・・・適用外である事を表します。 | ||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | タイプ | 純正バルブ | LOW側 | H4切替 | 備考 |
| LOW | 適用可否 | 適用可否 | |||||
| アイシス | H16.9〜 | AZM.ZNM1# | HB4 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| アバロン | H7.5〜H9.9 | MCX10 | H4 | ||||
| H9.10〜 | HB4 | ○ | / | ||||
| アベンシスセダン | H15.10〜 | ATZ25# | H7 | ※○ | / | 加工要 | |
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| アベンシスワゴン | H15.10〜 | ATZ25#W | H7 | ※○ | / | 加工要 | |
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| アリオン | H13.12〜 | AZT.NZT.ZZT24# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| アリスト | H3.10〜H9.7 | JZS.UZS14# | 9006J | − | / | ||
| H9.8〜 | JZS16# | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| アルテッツァ | H10.10〜 | GXE.SXE1# | HB4 | ○ | / | ||
| Z EDITION | HB4 | ○ | / | ||||
| H13.5〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| アルテッツァジータ | H15.7〜 | JCE.GXE1#W | HB4 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| アルファード | H14.5〜 | ANH.MNH1# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| アルファードハイブリッド | H15.7〜 | ATH1# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| アレックス | H13.1〜H14.8 | NZE..ZZE12# | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.9〜H16.4 | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |||
| H16.5〜 | H7 | ※○ | / | 加工要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| イスト | H14.5〜 | NCP6# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| イプサム | H8.5〜H10.3 | CXM.SXM1G | H7 | ※○ | / | 車両ごとに確認要 | |
| H7アダプター装着要 | |||||||
| H10.4〜H13.4 | HB4 | ○ | / | ||||
| H13.5〜 | ACM2# | HB4 | ○ | / | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| WiLLサイファ | H14.10〜 | NCP7# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |
| WiLL Vi | H12.1〜 | NCP1# | H4 | ○ | ○ | ||
| WiLL VS | H13.4〜 | ZZE12# | HB4 | ○ | / | ||
| ウイッシュ | H15.1〜 | ZNE1# | HB4 | ○ | / | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| ヴィッツ | H11.1〜H13.11 | NCP.SCP1# | H4 | ○ | ○ | ||
| H13.12〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| H14.12〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| ウィンダム | H3.9〜H8.7 | VCV1# | 9006J | − | / | ||
| H8.8〜H11.7 | MCV2# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| H11.8〜H13.7 | MCV2# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| H13.8〜H16.6 | MCV3# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||
| H16.7〜 | HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | |||
| ヴェロッサ | H13.7〜 | GX.JZX11# | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |
| ヴォクシー | H13.11〜H16.7 | AZR6# | H4 | ○ | ○ | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H16.8〜 | H11 | − | / | ||||
| HID装着車 | HID (D4R) | − | / | ||||
| ヴォルツ | H14.8〜 | ZZE13# | H4 | ○ | ○ | ||
| エスティマ | H2.5〜H9.12 | TCR1#.2# | H4 | ○ | ○ | ||
| H10.1〜H11.12 | H4 | ○ | |||||
| H12.1〜H15.4 | ACR.MCR3#W.4#W | H4 | ○ | ○ | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H15.5〜 | HIR2 | − | / | ||||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| エスティマハイブリッド | H13.6〜 | AHR1# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |
| HID装着車 | HID (D2S) | ○ | / | ||||
| エスティマ・ルシーダ | H4.1〜H6.12 | CXR.TCR1#2# | H4 | ○ | ○ | ||
| H7.1〜H8.7 | H4 | ||||||
| H8.8〜H11.12 | H4 | ○ | ○ | ||||
| エスティマ・エミーナ | H4.1〜H6.12 | CXR.TCR1#2# | HB4 | ○ | / | ||
| H7.1〜H8.7 | H4 | ○ | |||||
| H8.8〜H11.12 | H4 | ○ | ○ | ||||
| MR2 | H1.10〜H5.9 | SW20 | H4 | ||||
| H5.10〜H9.11 | H4 | ||||||
| H9.12〜H11.9 | H4 | ||||||
| MR-S | H11.10〜H14.7 | ZZW3# | H4 | ※× | ※× | 取付不可 | |
| H14.8〜 | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |||
| オーパ | H12.5〜H14.5 | ACT.ZCT1# | H4 | ○ | ○ | ||
| H14.6〜 | H4 | ○ | ○ | ||||
| ガイア | H10.5〜H13.3 | ACM.CXM.SMX1#G | HB4 | ○ | / | ||
| H13.4〜 | HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | |||
| カムリ | H2.7〜H6.6 | CV.SV.VZV3# | セダン | H4 | |||
| ハードトップ | H4 | ||||||
| H6.7〜H10.6 | CV.SV4# | H4 | |||||
| カムリグラシア | H8.12〜H11.7 | MCV.SXV2# | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| カムリ(車名変更) | H11.8〜H13.8 | HB4 | ○ | / | |||
| H13.9〜H16.6 | ACV3# | HIR2 | − | / | |||
| H16.7〜 | H7 | ※× | / | 取付不可 | |||
| カムリグラシアワゴン | H8.12〜H11.7 | MCV.SXV2#W | H4 | ○ | ※○ | 車両ごとに確認要 | |
| グラシア(車名変更) | H11.8〜 | HB4 | ○ | / | |||
| カリーナ | H4.8〜H8.7 | AT.CT.ST19# | H4 | ||||
| H8.8〜H13.11 | AT.CT.ST21# | H4 | ○ | ||||
| カリーナED | H1.9〜H5.9 | ST18# | H4 | ○ | |||
| H5.10〜 | ST20# | H4 | ○ | ○ | |||
| カルディナ | H4.11〜H9.8 | AT.CT.ET.ST19# | H4 | ○ | ○ | ||
| H9.9〜H11.12 | AT.CT.ST21# | H7 | ※× | / | 取付不可 | ||
| H12.1〜H14.8 | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | |||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||
| H14.9〜 | AZT.ST.ZZT24# | H7 | ※○ | / | H7アダプター装着要 | ||
| HID装着車 | HID (D2R) | ○ | / | ||||



